<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sistema Linux &#187; Redes</title>
	<atom:link href="http://www.solinux.es/category/redes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solinux.es</link>
	<description>Alternativas de Codigo Libre</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 12:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Untangle</title>
		<link>http://www.solinux.es/2010/untangle/</link>
		<comments>http://www.solinux.es/2010/untangle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 11:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buffalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solinux.es/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Untangle es una recopilación de aplicaciones que ayudan a garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de nuestra red. Untangle se distribuye en forma de sistema operativo basado en Debian para un ordenador dedicado o en forma de aplicación para Windows. Untangle ofrece al usuario filtrado web y control de protocolos para controlar el acceso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solinux.es/2010/untangle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NameBench</title>
		<link>http://www.solinux.es/2010/namebench/</link>
		<comments>http://www.solinux.es/2010/namebench/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buffalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solinux.es/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[El papel de los servidores DNS en la navegación por internet es muy grande, aunque tengamos una buena conexión a internet, si los servidores DNS que tenemos configurados en nuestro ordenador son lentos, la navegación ira lenta. En muchas ocasiones los servidores DNS que ofrecen las ISP no están todo lo optimizados que deberían, para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solinux.es/2010/namebench/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Network Traffic Monitor</title>
		<link>http://www.solinux.es/2010/network-traffic-monitor/</link>
		<comments>http://www.solinux.es/2010/network-traffic-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buffalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solinux.es/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Network Traffic Monitor es un programa de código libre distribuido bajo licencia GPL v2. Su objetivo consiste en monitorizar las masas de tráfico que transporta nuestra conexión a Internet durante una cantidad de tiempo establecida. El programa permite se configurado a través del icono que aparece en la barra de tareas, con un simple click [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solinux.es/2010/network-traffic-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry IP Scanner</title>
		<link>http://www.solinux.es/2010/angry-ip-scanner/</link>
		<comments>http://www.solinux.es/2010/angry-ip-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 20:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Buffalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solinux.es/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Angry IP Scanner es una aplicación simple y sencilla de código abierto que tiene como único objetivo escanear y monitorizar rangos de IP dentro de nuestra red o en Internet. Ademas de escanear las IPs del rango indicado e indicar si existe un host conectado con la IP en cuestión o no, también nos da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solinux.es/2010/angry-ip-scanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
